文章播报
(第1号)
“人人争先献爱心,笔笔善款见真情”,教育系统自从开展第六个“慈善月”活动以来,全县各级各类学校大力开展“慈善一日捐”活动,积极筹集慈善资金用于扶贫济困、助学救危。截至2013年3月 8日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款到账 113297.1元。现将到账情况公布如下:
苍南县教育系统第六个“慈善月”活动募捐情况一览表(表一)
| 序号 | 单 位 | 教职员工 | 学 生 | 合 计 | 备注 | ||||||
| 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | ||||
| 1 | 教育局机关 | 136 | 136 | 30301 | 800 | | | | | 30301 | |
| 2 | 机关幼儿园 | 82 | 82 | 6850 | 300 | 671 | 653 | 51638.6 | 500 | 58488.6 | |
| 3 | 裕靠学校 | 42 | 42 | 4300 | 200 | 851 | 821 | 6227 | 100 | 10527 | |
| 4 | 县民族中学 | 75 | 75 | 7500 | 100 | 527 | 519 | 6480.5 | 200 | 13980.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 335 | 335 | 48951 | 1400 | 2049 | 1993 | 64346.1 | 800 | 113297.1 | | |
2013年苍南县教育系统直属单位“慈善一日捐”捐款情况量化表(表二)
| 序号 | 单位 | 教 师 | 学 生 | 合计捐款数 | |||||||
| 总人数 | 捐款人数 | 捐款比例% | 捐款金额数 | 人均捐款数 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款比例% | 捐款金额数 | |||
| 1 | 教育局机关 | 136 | 136 | 100 | 30301 | 222.8 | | | | | 30301 |
| 2 | 苍南电大 | | | | | | | | | | |
| 3 | 苍南进修校 | | | | | | | | | | |
| 4 | 教育实践基地 | | | | | | | | | | |
| 5 | 苍南中学 | | | | | | | | | | |
| 6 | 职业中专 | | | | | | | | | | |
| 7 | 成教中心 | | | | | | | | | | |
| 8 | 灵溪中学 | | | | | | | | | | |
| 9 | 灵溪二高 | | | | | | | | | | |
| 10 | 龙港高中 | | | | | | | | | | |
| 11 | 龙港二高 | | | | | | | | | | |
| 12 | 宜山高中 | | | | | | | | | | |
| 13 | 钱库高中 | | | | | | | | | | |
| 14 | 钱库二高 | | | | | | | | | | |
| 15 | 金乡高中 | | | | | | | | | | |
| 16 | 桥墩高中 | | | | | | | | | | |
| 17 | 矾山高中 | | | | | | | | | | |
| 18 | 马站高中 | | | | | | | | | | |
| 19 | 民族中学 | 75 | 75 | 100 | 7500 | 100 | 527 | 519 | 98.48 | 6480.5 | 13980.5 |
| 20 | 实验一小 | | | | | | | | | | |
| 21 | 实验三小 | | | | | | | | | | |
| 22 | 特殊学校 | | | | | | | | | | |
| 23 | 机关幼儿园 | 82 | 82 | 100 | 6850 | 83.5 | 671 | 653 | 97.31 | 51638.6 | 58488.6 |
| 24 | 求知中学 | | | | | | 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/132226.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| ||||
