
朗读
苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告 | ||||||||||||
第六号 | ||||||||||||
截止2014年4月7日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款累计到账5412557元,其中3月31日至4月7日到账343082.4元。现公布3月31日至4月7日到账情况: | ||||||||||||
苍南县教育系统2014年“慈善月”活动募捐情况统计表(表一) | ||||||||||||
序号 | 单位 | 教职员工 | 学 生 | 合计 | 备注 | |||||||
总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | |||||
1 | 苍南中学 | 247 | 226 | 22600 | 100 | 2521 | 2521 | 60888.8 | 83488.8 | |||
2 | 树人中学 | 120 | 120 | 13200 | 1370 | 1370 | 18800 | 32000 | ||||
3 | 成教中心 | 55 | 164 | 5500 | 129 | 485 | 5985 | |||||
4 | 教育实践基地 | 20 | 20 | 2200 | 200 | 2200 | ||||||
5 | 金乡高中 | 109 | 10900 | 100 | 1033 | 7543 | 150 | 18443 | ||||
6 | 宜山三小 | 60 | 60 | 7700 | 500 | 1008 | 965 | 17990.5 | 200 | 25690.5 | ||
7 | 宜山二小 | 22 | 22 | 2300 | 200 | 334 | 327 | 3395 | 150 | 5695 | ||
8 | 宜山一中 | 172 | 172 | 16100 | 200 | 1903 | 1903 | 23080 | 50 | 39180 | ||
9 | 宜山小学 | 102 | 102 | 12000 | 200 | 2204 | 2204 | 28169 | 100 | 40169 | ||
10 | 县实验二小 | 83 | 83 | 10000 | 200 | 1562 | 1562 | 81789.5 | 200 | 91789.5 | ||
11 | 宜山学区 | 8 | 8 | 1700 | 300 | 1700 | ||||||
12 | 南洋幼儿园 | 63 | 52 | 5700 | 500 | 734 | 698 | 5725.1 | 100 | 11425.1 | ||
13 | 新星幼儿园 | 11 | 11 | 1100 | 100 | 168 | 152 | 1405 | 50 | 2505 | ||
14 | 中心幼儿园 | 54 | 49 | 4900 | 100 | 405 | 405 | 11978 | 50 | 16878 | ||
15 | 百灵幼儿园 | 20 | 20 | 2000 | 100 | 173 | 173 | 1905 | 50 | 3905 | ||
16 | 宜一幼儿园 | 40 | 40 | 4000 | 100 | 660 | 660 | 21271.6 | 100 | 25271.6 | ||
17 | 宜山二幼 | 17 | 17 | 1700 | 100 | 180 | 180 | 3552 | 50 | 5252 | ||
18 | 春苗幼儿园 | 5 | 5 | 500 | 100 | 168 | 168 | 441 | 20 | 941 | ||
19 | 环球幼儿园 | 10 | 10 | 820 | 100 | 135 | 135 | 1199 | 30 | 2019 | ||
20 | 台谊幼儿园 | 33 | 33 | 3300 | 100 | 273 | 273 | 1388.2 | 30 | 4688.2 | ||
21 | 小可爱托儿所 | 5 | 5 | 500 | 100 | 55 | 55 | 200 | 10 | 700 | ||
22 | 艾迪尔托儿所 | 4 | 4 | 400 | 100 | 32 | 32 | 500 | 20 | 900 | ||
23 | 红果果托儿所 | 4 | 4 | 400 | 100 | 35 | 35 | 210 | 10 | 610 | ||
24 | 金太阳托儿所 | 10 | 10 | 500 | 100 | 65 | 51 | 555 | 50 | 1055 | ||
25 | 代代好托儿所 | 8 | 8 | 240 | 30 | 55 | 55 | 632.5 | 30 | 872.5 | ||
26 | 童博托儿所 | 3 | 3 | 300 | 100 | 18 | 18 | 360 | 30 | 660 | ||
27 | 金童托儿所 | 55 | 55 | 268 | 20 | 268 | ||||||
28 | 阳光QQ托儿所 | 4 | 4 | 400 | 100 | 35 | 35 | 680 | 20 | 1080 | ||
29 | 苍南飞虹艺校 | 3 | 3 | 300 | 100 | 300 | ||||||
30 | 晓雯音乐学校 | 3 | 3 | 300 | 100 | 300 | ||||||
31 | 七色光培训学校 | 3 | 3 | 300 | 100 | 300 | ||||||
32 | 阳光艺术培训学校 |
| 3 | 300 | 100 | 300 | ||||||
合 计 | 945 | 1147 | 109560 | 11756 | 12544 | 233522.40 | 343082.4 | |||||
2014年苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况汇总表(表二) | ||||||||||||
序号 | 单位 | 教职员工 | 学 生 | 合计 | 备注 | |||||||
总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | |||||
1 | 教育局机关 | 166 | 164 | 34700 | 1000 | 34700 | ||||||
2 | 苍南电大 | 19 | 19 | 3100 | 200 | 3100 | ||||||
3 | 苍南进修校 | 25 | 25 | 3100 | 150 | 3100 | ||||||
4 | 教育实践基地 | 20 | 20 | 2200 | 200 | 2200 | ||||||
5 | 苍南中学 | 247 | 226 | 22600 | 100 | 2521 | 2521 | 60888.8 | 83488.8 | |||
6 | 职业中专 | 184 | 172 | 12650 | 400 | 1596 | 1596 | 9446.8 | 50 | 22096.8 | ||
7 | 成教中心 | 55 | 164 | 5500 | 129 | 485 | 5985 | |||||
8 | 灵溪中学 | 140 | 140 | 19223 | 1000 | 1385 | 1385 | 19579 | 200 | 38802 | ||
9 | 灵溪二高 | 147 | 147 | 14700 | 1575 | 1570 | 18980 | 300 | 33680 | |||
10 | 龙港高中 | 177 | 177 | 15153.7 | 300 | 1815 | 1760 | 31485.2 | 300 | 46638.9 | ||
11 | 龙港二高 | 25795.1 | ||||||||||
12 | 宜山高中 | 136 | 136 | 15800 | 300 | 1323 | 1323 | 14260 | 110 | 30060 | ||
13 | 钱库高中 | 131 | 131 | 17550 | 800 | 1389 | 1350 | 13738.3 | 50 | 31288.3 | ||
14 | 钱库二高 | 120 | 114 | 12950 | 300 | 925 | 925 | 9060 | 100 | 22010 | ||
15 | 金乡高中 | 109 | 10900 | 100 | 1033 | 7543 | 150 | 18443 | ||||
16 | 桥墩高中 | 92 | 86 | 9800 | 200 | 860 | 860 | 7590 | 50 | 17390 | ||
17 | 矾山高中 | 96 | 92 | 8980 | 500 | 776 | 776 | 6028.5 | 100 | 15008.5 | ||
18 | 马站高中 | 82 | 82 | 8300 | 200 | 673 | 673 | 4620.5 | 100 | 12920.5 | ||
19 | 民族中学 | 76 | 76 | 7600 | 100 | 498 | 492 | 6578.5 | 101.5 | 14178.5 | ||
20 | 实验一小 | 156 | 156 | 15150 | 500 | 2808 | 2808 | 112554.3 | 300 | 127704.3 | ||
21 | 实验三小 | 100 | 98 | 9900 | 100 | 2168 | 2160 | 92079 | 500 | 101979 | ||
22 | 特殊学校 | 34 | 29 | 3000 | 200 | 3000 | ||||||
23 | 机关幼儿园 | 83 | 83 | 6700 | 300 | 688 | 668 | 51042 | 225 | 57742 | ||
24 | 求知中学 | 135 | 133 | 12450 | 200 | 1635 | 1621 | 21574 | 200 | 34024 | 其中定向10000元 | |
25 | 勤奋学校 | 98 | 98 | 7800 | 2200 | 2200 | 11000 | 18800 | ||||
26 | 树人中学 | 120 | 120 | 13200 | 1370 | 1370 | 18800 | 32000 | ||||
27 | 巨人中学 | 114 | 114 | 11410 | 500 | 1400 | 1400 | 12792.7 | 100 | 24202.7 | ||
28 | 兴港高中 | 80 | 80 | 9000 | 1000 | 961 | 961 | 11677.5 | 500 | 20677.5 | ||
29 | 江南高中 | 24204.8 | ||||||||||
30 | 狮山中学 | 71 | 71 | 8450 | 1000 | 1070 | 1070 | 11820.9 | 200 | 20270.9 | ||
31 | 龙港二职 | |||||||||||
32 | 新星学校 | 218 | 218 | 16800 | 100 | 1550 | 1590 | 54972.7 | 200 | 71772.7 | ||
33 | 新星实验学校 | |||||||||||
34 | 潜龙学校 | 135 | 135 | 21700 | 800 | 1778 | 1778 | 97218.7 | 200 | 118918.7 | ||
35 | 裕靠学校 | |||||||||||
36 | 育才中学 | 22 | 22 | 3500 | 500 | 202 | 202 | 4773 | 100 | 8273 | ||
37 | 南宋武校 | |||||||||||
38 | 飞林武校 | 75 | 75 | 7950 | 500 | 958 | 912 | 8730 | 50 | 16680 | ||
39 | 飞林职业学校灵溪分校 | 25 | 25 | 100 | 1101 | 433 | 433 | 2707.9 | 30 | 3808.9 | ||
40 | 温州实验中学龙港校区 | 41 | 41 | 4700 | 200 | 446 | 446 | 21905.10 | 300 | 26605.1 | ||
41 | 江南实验学校 | 142 | 142 | 10365 | 500 | 797 | 797 | 20766 | 200 | 31131 | ||
42 | 灵溪学区 | ### | 3641 | 293860 | 42516 | 41170 | 921415.38 | 1215275.8 | ||||
43 | 龙港学区 | ### | 4123 | 359905 | 58451 | 52480 | 1064857.92 | 1443613.9 | ||||
44 | 宜山学区 | 394 | 378 | 39660 | 4808 | 4742 | 134059.90 | 284454.4 | ||||
45 | 钱库学区 | ### | 1200 | 110442 | 18570 | 17314 | 292085.7 | 402427.7 | ||||
46 | 金乡学区 | 998 | 911 | 88596 | 1000 | 12820 | 12081 | 293425 | 350 | 382021 | ||
47 | 桥墩学区 | 508 | 501 | 50535.5 | 6320 | 6073 | 71685.1 | 122220.6 | ||||
48 | 矾山学区 | 612 | 610 | 70541.5 | 7362 | 7220 | 115134.2 | 185675.7 | ||||
49 | 马站学区 | 345 | 337 | 72846 | 3505 | 3300 | 101341 | 174187.4 | ||||
50 | 县退教协 | |||||||||||
合 计 | 1473368 | 3758701.6 | 5412556.5 | |||||||||
注: 1. 还未上交捐资款的学校,务必将捐资款及时汇入教育慈善会银行帐号(直属学校直接汇入,学区所属中小学、托幼儿培训培训机构汇入所在学区慈善账号),以便于统一公布; 2. 未在汇款单中注明学校名称的,请与陈正端老师联系,联系手机:660012; 3. 各学区、直属学校将捐资款汇至教育慈善会银行帐号的同时,要将捐款统计表按要求发至邮箱cnjycsh@163.com,以便公布。乡镇中小学、幼儿园直接发至各学区邮箱。 苍南县教育慈善会的捐赠银行帐号: 户名:苍南县慈善总会教育分会(银行户名还未更改); 帐号:201000039712410; 开户行:苍南县农村合作银行 苍南县教育慈善会 二○一四年四月十日 |