当前位置:主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 正文

苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告⑤

2021-05-30 苍南县 收藏
朗读

苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告
第五号
   截止2014年3月30日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款累计到账4800309.62元,其中3月25日至3月30日到账2664517.4元。现公布3月25日至3月30日到账情况:
苍南县教育系统2014年“慈善月”活动募捐情况统计表(表一)
序号 单位 教职员工           合计 备注
总人数 捐款人数 捐款金额数 个人捐款最高金额 总人数 捐款人数 捐款金额数 个人捐款最高金额
1 灵溪中学 140 140 19223 1000 1385 1385 19579 200 38802  
2 职业中专 184 172 12650 400 1596 1596 9446.8 50 22096.8  
3 实验三小 100 98 9900 100 2168 2160 92079 500 101979  
4 矾山高中 96 92 8980 500 776 776 6028.5 100 15008.5  
5 新星学校 218 218 16800 100 1550 1590 54972.7 200 71772.7  
6 桥墩学区 12 12 1300 200         1300  
7 五凤幼儿园 10 10 550 100 142 138 535 20 1085  
8 智星托儿所 6 6 350 100 43 43 568 50 918  
9 碗窑学校 4 4 400 100         400  
10 金乡学区 16 15 1900 300         1900  
11 金乡小学 55 48 5000 300 1076 1025 48624 350 53624  
12 金乡二小 81 79 8000 200 1755 1687 50219.7 302 58219.7  
13 金乡三小 49 49 5200 200 1109 1109 12285.1 100 17485.1  
14 金乡城西小学 7 7 700 100 184 158 1110 20 1810  
15 金乡四小 58 58 6300 500 1231 1231 28521.5 350 34821.5  
16 金乡二中 100 73 7300 100 1017 956 27421 150 34721  
17 金乡三中 102 93 10500 300 1096 1036 17256.2 210 27756.2  
18 金乡大渔学校 33 33 3500 200 310 310 3641 150 7141  
19 金乡石砰学校 33 33 4100 300 435 435 8588.5 110 12688.5  
20 金乡炎亭学校 32 30 3250 200 344 344 8100 123.5 11350  
21 金乡职业学校 69 59 7381 500 483 483 6695 123 14076  
22 金乡一小幼儿园 14 14 1680 1000 95 91 2074 100 3754  
23 金乡二小幼儿园 33 27 1750   420 416 10442 200 12192  
24 金乡中心幼儿园 17 17 1800 1000 250 250 5781 100 7581  
25 金乡金太阳幼儿园 40 40 1680 200 455 412 12992 100 14672  
26 金乡娃哈哈幼儿园 14 11 500 1500 155 153 9418 200 10918  
27 金乡小圆楼幼儿园 14 14 1210 300 122 98 2035 100 3245  
28 金乡小聪聪幼儿园 10 10 260 100 129 129 2175 50 2435  
29 金乡童心幼儿园 38 38 3500 200 338 338 15634 200 19134  
30 金乡金星幼儿园 12 12 700 200 160 140 1732 100 2432  
31 金乡蓝天幼儿园 9 9 700 300 120 110 3145 100 3845  
32 金乡金色摇篮幼儿园 9 9 1200 400 93 44 815 100 2015  
33 金乡一休幼儿园 12 12 670 100 138 98 1430 50 2100  
34 金乡爱心幼儿园 14 14 805 200 210 210 2223 50 3028  
35 金乡新苗幼儿园 13 11 700 200 140 71 725 50 1425  
36 金乡乐乐幼儿园 15 13 1500 800 142 97 1097 50 2597  
37 金乡凉亭幼儿园 13 8 550 200 100 60 625 50 1175  
38 金乡大渔幼儿园 16 14 770 170 138 110 1230 50 2000  
39 金乡大渔二幼 15 12 1150 100 120 100 1030 100 2180  
40 金乡石砰幼儿园 12 9 900 300 98 85 820 100 1720  
41 金乡石砰内湖幼儿园 6 6 500 100 65 55 675 50 1175  
42 金乡炎亭幼儿园 15 12 690 200 142 110 1595 50 2285  
43 金乡炎亭贝贝幼儿园 12 12 1050 500 150 130 2270 100 3320  
44 格瑞特培训学校 10 10 1200 200         1200  
45 钱库小学 108 108 15500 300 2365 2286 34550 100 50050  
46 钱库镇第二小学 65 65 6600 200 1829 1829 35005.4 200 41605.4  
47 钱库一中 117 117 12200 200 1623 1588 20237.4 200 32437.4  
48 钱库二中
82
82 8600 300 1246 1211 17200 100 25800  
49 钱库三小 54 54 5400 200 1076 1076 14100 200 19500  
50 望里一小 55 55 5500 100 1241 1241 11118 200 16618  
51 钱库镇新安一小 29 29 3000 200 615 602 7855 200 10855  
52 钱库四中 49 49 4450 100 498 498 5862.8 100 10312.8  
53 望里二小 45 45 4500 100 874 512 5006 100 9506  
54 钱库三中 52 52
5300
200 471 405 3780.5 50 9080.5  
55 新安二小 28 28 2900 200 549 518 5358 100 8258  
56 钱库四小 25 25 3000 300 509 456 5147.5 200 8147.5  
57 括山学校 28 28 2800 100 268 268 4608.5 125 7408.5  
58 仙居 22 22 2350 200 713 702 4950 50 7300  
59 钱库学区 14 14 2800 200         2800  
60 英才高中 10 10 800 100 110 90 1070 50 1870  
61 钱库镇育苗幼儿园 51 51 3200 200 425 421 22479 100 25679  
62 钱库镇小明星幼儿园 28 28 2800 100 385 314 19183.6 500.6 21983.6  
63 钱库镇五育幼儿园 36 36 2000 200 307 300 12050 200 14050  
64 钱库镇童乐幼儿园 21 21 1500 100 325 325 9130 100 10630  
65 钱库小乐园幼儿园 25 20 530 100 232 190 7685 100 8215  
66 钱库镇乐育幼儿园 18 18 2100 200 180 158 6010 100 8110  
67 钱库镇望里幼儿园 41 41 2100 100 423 375 5335 100 7325  
68 钱库镇曙光幼儿园 17 17 680 100 185 180 4800 100 5480  
69 钱库镇新安幼儿园 24 24 1200 50 230 230 2976 50 4176  
70 钱库镇爱心幼儿园 15 15 750 50 260 205 3130 50 3880  
71 钱库镇智多星幼儿园 10 10 600 100 130 112 3250 50 3850  
72 钱库镇阳光幼儿园 15 15 1000 200 180 180 2592 100 3592  
73 钱库镇望里合作幼儿园 25 24 1000 200 230 220 2035 100 3035  
74 钱库镇小精灵托儿所 12 12 610 100 70 60 2310 100 2920  
75 钱库镇零起点托儿所 15 12 422 100 88 48 2466 100 2888  
76 钱库镇德慧智幼儿园 11 9 600 100 102 81 1965 100 2565  
77 钱库镇望里望洲幼儿园 13 12 750 100 162 133 1766 100 2516  
78 钱库镇未来之星托儿所 13 10 550 100 61 32 1710 200 2260  
79 钱库镇望里百花幼儿园 14 14 800 100 185 127 1300 50 2110  
80 钱库镇仙居幼儿园 5 5 300 100 90 71 1735 100 2035  
81 钱库镇蓓蕾幼儿园 15 15 750 50 250 210 1256 50 2006  
82 钱库镇括山幼儿园 10 8 500 100 83 60 1073 100 1573  
83 龙港镇康乐(中心)幼儿园 54 54 2700 50 526 526 19791 500 22491.00  
84 龙港镇小龙人幼儿园 93 63 3250 100 816   8816.6 100 12066.00  
85 龙港镇第五幼儿园 28 21 841 100 459 415 7624.8 200 8465.80  
86 龙港镇第四幼儿园 40 40 2000 100 420 420 6350.5 100 8350.50  
87 龙港镇园林幼儿园 39 39 1580 500 412 347 6391.5 100 7971.50  
88 龙港镇东城幼儿园 39   1548.5 100 344 331 6251.5 100 7800.00  
89 龙港镇龙苗幼儿园 29 29 1450 100 334 263 6043 100 7493.00  
90 龙港镇第三幼儿园 35 25 1500 100 310 250 5813 100 7313.00  
91 龙港镇小童洲幼儿园 41 41 2050 100 384 352 9940 100 11990.00  
92 龙港镇舒乐幼儿园 28 17 850 50 257 245 8630 500 9480.00  
93 龙港镇一小附幼 20 15 750 100 224 150 2525.5 100 3275.00  
94 龙港镇二小附幼     1700   445 402 7100 100 8800.00  
95 龙港镇第二幼儿园 28 21 1500 100 272 230 4374.5 100 5874.50  
96 龙港镇小天龙幼儿园 26 21 1150 100 274 265 6693 102 7843.00  
97 龙港镇曙光幼儿园 13 10 580 100 143 139 3080 100 3660.00  
98 龙港镇蓝天幼儿园 26 23 1120 100 328 286 3080.16 50 4200.16  
99 龙港镇小百花幼儿园 24 24 1300 100 251 243 9631.9 200 10931.90  
100 龙港镇大百花幼儿园 28 28 2200 100 258 251 4670.5 100 6870.50  
101 龙港镇乐佳佳幼儿园 29 21 1300 300 352 248 4878 100 6178.00  
102 龙港镇小博士幼儿园             2220   2220.00  
103 龙港镇小鸽幼儿园 21 21 2020 420 208 153 2180 100 4200.00  
104 龙港镇爱宝幼儿园 20 13 1260 100 177 129 1940 50 3200.00  
105 苍南县龙港镇小飞霞幼儿园 11 11 700 200 171 160 4906.1 100 5606.10  
106 苍南县龙港镇我家幼儿园 13 13 650 50 109 85 2670 200 3320.00  
107 龙港镇乐乐幼儿园 15 15 800 100 160 145 2632 100 3432.00  
108 龙港镇东方红幼儿园 18 13 700 100 180 150 3000 100 3700.00  
109 龙港镇娃哈哈幼儿园 15 15 340 100 152 138 951 100 1291.00  
110 龙港镇盼盼幼儿园 165 20 930 50 218 145 2285 100 3215.00  
111 龙港镇新科幼儿园 28 19 1000 100 305 282 5656 100 6656.00  
112 龙港镇霞光幼儿园 17 17 1020元 100 182 109 2052 100 3072.00  
113 龙港镇幼龙幼儿园 22 50 1050 200 249 249 1839 200 2889.00  
114 龙港镇培苗幼儿园 18 18 1300 500 201 158 1453.1 100 2753.10  
115 龙港镇新世纪幼儿园 10 10 600 100 106 95 1416 100 2016.00  
116 龙港镇下涝村幼儿园 14 14 1000 100 134 80 620 50 1620.00  
117 龙港镇龙宝幼儿园 12 12 700 200 139 139 1706 100 2406.00  
118 龙港镇天华幼儿园 7 7 350 50 45 31 266 10 616.00  
119 龙港镇龙黄幼儿园 15 13 650 50 180 175 1800.06 50.06 2450.06  
120 龙港镇新智幼儿园 11 11 700 100 138 103 621.5 100 1321.50  
121 龙港镇晨光幼儿园 22 22 705 100 200 193 2010 100 2715.00  
122 龙港镇亲昵幼儿园 17 17 750 200 145 145 4146 100 4896.00  
123 龙港镇小童星幼儿园 25 21 1100 100 257 223 4860 100 5364.00  
124 龙港镇沿江童乐幼儿园 17 12 300 50 156 110 1410 50 1710.00  
125 龙港镇新乐园幼儿园 35 28 1400 50 359 312 100 100 5512.6  
126 龙港镇七色花幼儿园 20 17 1000 200 183 134 2548.5 100 3548.50  
127 龙港镇湖前聪聪幼儿园 13 10 500 50 110 102 1123 50 1623.00  
128 龙港镇湖前小学附幼 27 27 1600 300 235 233 3654.9 300 5254.90  
129 龙港镇湖前欢乐幼儿园 16 16 320 50 130 120 1300 50 1630.00  
130 龙港镇江滨幼儿园 11 9 500 100 100 88 1005 20 1550.00  
131 龙港镇平等幼儿园 11 11 600 100 111 87 653 50 1253.00  
132 龙港镇新苗幼儿园 13 8 400 50 120 90 600 50 1000.00  
133 龙港镇梧桥幼儿园 10 10 500 100 135 110 281 20 781.00  
134 龙港镇江山贵苗幼儿园 27 19 1200 200 300 283 4792 100 5992.00  
135 龙港镇旖旎幼儿园 18 12 925 100 158 76 803 100 1728.00  
136 龙港镇江山小天鹅幼儿园 8 8 450 100 90 73 780.5 50 1230.50  
137 苍南县龙港镇树人幼儿园 21 21 1310 200 210 182 1045 20 2355.00  
138 龙港镇七河幼儿园 14 14 720 100 192 190 3031 100 3751.00  
139 龙港镇白沙童乐幼儿园 22 14 776 126 231 128 1124 50 1900.00  
140 龙港镇白沙育蕾幼儿园 21 16 900 100 240 189 1268 100 2168.00  
141 龙港镇小天使幼儿园 8 8 450 100 70 58 566 30 1016.00  
142 龙港镇海城育苗幼儿园 10 8 500 100 79 55 650 50 1150.00  
143 龙港镇云岩幼儿园 13 12 1050 300 91 80 2202 100 3252.00  
144               龙港镇云岩新时代幼儿园 27 19 950 50 177 139 1463.5 50 2413.50  
145 龙港镇云岩明珠幼儿园 11 10 1171 321 141 138 1729 50 2900.00  
146 龙港镇芦浦幼儿园 20 18 820 400 270 250 2545 55 3365.00  
147 龙港镇芦浦苗圃幼儿园 10 7 500 200 99 80 970 20 1470.00  
148 龙港镇芦浦童之乐幼儿园 14 12 750 200 162 105 2254 100 3004.00  
149 龙港镇芦浦小学附幼 13 8 450 100 92 87 50 680 1130.00  
150 龙港镇巴曹幼儿园 39 38 2421 300 424 386 8980.5 100 11330.50  
151 龙港镇巴曹镇区幼儿园 28 18 2200 500 300 189 6077 200 8277.00  
152 龙港镇巴曹芳玲幼儿园 20 20 1200 100 210 210 3863 100 5063.00  
153 龙港镇新城乐苗幼儿园 13 10 600 100 175 120 1400 100 2000.00  
154 龙港镇新城童乐幼儿园 20 15 750 100 218 198 3332 105 4082  
155 龙港镇凰浦幼儿园 13 10 400 50 120 95 942 50 1342.00  
156 龙港环城幼儿园 23 23 850 50 219 217 2263 100 3290.00  
157 苍南县龙港镇颗颗星幼儿园 23 23 1250 100 227 175 3750.1 100 5080.00  
158 龙港镇我家宝贝幼儿园 23 20 1500 500 286 242 4978 320 6478.00  
159 龙港镇智慧树幼儿园   10 10 500 100 88 80 1000 100 1500.00  
160 龙港镇馨悦幼儿园 14 11 670 200 176 165 812 20 1482.00  
161 龙港镇金苹果幼儿园 17 12 670 150 135 110 1043.5 50 1717.50  
162 龙港镇童话城幼儿园 17 17 1060 200 188 176 1795 100 2855.00  
163 龙港镇爱绿幼儿园                 5325.30  
164 龙港镇温迪幼儿园 26 20 1000 50 151 105 3550 100 4550.00  
165 龙港镇象湖幼儿园 28 28 1520 100 313 302 3380 100 4900.00  
166 龙港镇爱绿幼儿园(宫后路)                 4033.50  
167 龙港镇小哈福幼儿园 8 6 350   44   1119   1469.00  
168 龙港镇毓秀幼儿园 12 12 790 200 86 68 1612 100 2402.00  
169 龙港镇春春幼儿园         65 30 280 50 280.00  
170 龙港镇小童阳幼儿园 10 8 400 50 102 60 1080 100 1480.00  
171 龙港镇七彩风车幼儿园 14 10 500 100 87 60 520 100 1020  
172 龙港镇江山快乐幼儿园 14 10 800 500 130 107 908.5 20 1708.5  
173 龙港镇艺航幼儿园 6 6 260 100 70 27 520 100 780.00  
174 龙港镇天天乐幼儿园 8 8 500 100 45 38 600 60 1109.8  
175 龙港镇向阳幼儿园 20 20 1300 200 15 102 3412 100 4712.00  
176 龙港镇梦学园幼儿园 11 11 1200 300 101 101 1360 110 2560.00  
177 龙港镇卡思奇托儿所 28 25 1200 200 146 100 3770 100 4970.00  
178 龙港镇欢乐托儿所  26 26 1400 50 135 135 4786.2 100 6186.20  
179 龙港镇蓓蕾托儿所  34 30 2000 200 158 140 7800 200 9800.00  
180 龙港镇星育托儿所 12 8 400 50 96 82 660 50 1060.00  
181 龙港镇国宝托儿所       100         672.00  
182 龙港镇新世界托儿所 11 11 560 100 110 73 925 50 1485.00  
183 龙港镇金宝贝托儿所                 1500.00  
184 龙港镇龙美托儿所                 1600.00  
185 龙港镇小机灵托儿所 13 13 130 10 130 100 100 500 630.00  
186 灵溪一中 162 160 16500 300 2013 2013 101636 500 118136  
187 渎浦中学 84 84 8400 100 885 885 13758.08 200 22158.08  
188 南水头学校 68 68 7000 300 864 852 6547.5 50 13547.5  
189 灵溪二中 118 118 11800 100 1196 1150 19518 150 31318  
190 灵溪三中 136 120 12000 200 1775 1775 60243.3 300 72243.3  
191 灵溪四中 79 79 9200 200 752 739 11908.5 300 21108.5  
192 灵溪八中 55 55 5800 300 354 354 3968 88 9768  
193 灵江学校 94 94 9500 200 1226 1226 25671 500 35171 定向13000
194 藻溪中学 63 63 6250 200 498 490 4080 150 10330  
195 凤池学校 60 60 6000 100 892 873 9579 200 15579  
196 浦亭学校 63 62 6200 100 457 457 5010.5 50 11210.5  
197 灵溪一小 79 79 8100 300 1923 1923 32923.5 200 41023.5  
198 灵溪二小 126 126 12950 200 2847 2830 89382.3 500 102332.3 定向30000
199 灵溪三小 92 92 8950 300 1704 1682 42725 200 51675 定向30000
200 灵溪四小 107 107 10700 100 1892 1765 46593.6 300 57293.6  
201 灵溪五小 73 73 8100 500 1125 1125 14946 200 23046  
202 灵溪六小 97 97 10250 500 1433 1433 35731.8 500 45981.8  
203 渡龙学校 96 96 7200 200 990 990 8028 50 15228  
204 城西小学 20 20 1930 100 126 117 2049.5 100 3979.5  
205 渎浦小学 71 71 6680.9 500 1503 1358 50688.1 200 57369  
206 沪山小学 69 69 6900 100 1185 1155 10250 100 17150  
207 藻溪小学 65 65 7600 200 1088 1088 14211 300 21811  
208 灵溪学区 19 19 2160 300         2160  
209 华阳学校  38 38 3850 150 531 531 5320 100 9170  
210 观美小学  58 56 5800 300 1079 1079 26226 110 32026  
211 灵溪十一中  53 53 5400 200 416 416 3896 50 9296  
212 灵溪镇金蓓蕾幼儿园 10 10 1030 100 36 36 1175 100 2205  
213 春晖托儿所  11 11 800 300 62 55 2016 200 2816  
214 童趣托儿所 8 7 350 100 45 44 905.1 150 1255.1  
215 青青托儿所 15 15 1000 100 170 156 3506 100 4506  
216 七色花幼儿园 46 46 2100 200 427 427 13361 100 15461  
217 太阳人幼儿园 104 104 4770 1000 620 620 8646.3 100 13416.3  
218 小童城幼儿园 43 40 2300 500 547 538 12880 100 15180  
219 启明星幼儿园 47 47 5150 500 427 427 19478 200 24628  
220 灵溪中心幼儿园 35 35 2600 100 279 265 6580   9180  
221 新星幼儿园 17 17 650 100 123 113 1968 100 2618  
222 旭日幼儿园 68 68 4830 150 495 495 15857.7 200 20687.7  
223 公园路幼儿园 35 35 2440 500 365 365 11850.8 200 14290.8  
224 小曙光幼儿园 22 22 1100 50 377 359 5688.5 100 6788.5  
225 新一代幼儿园 16 16 598 100 92 76 1515 100 2113  
226 一小附属幼儿园 31 30 1550 100 444 362 3068.6 100 4618.6  
227 小熊猫幼儿园 14 14 900 300 107 107 1900 100 2800  
228 蓝精灵幼儿园 37 37 2230 200 375 375 10450.7 150 12680.7  
229 磉桥幼儿园 12 10 400 50 113 107 1083 50 1483  
230 喜洋洋幼儿园 15 15 1000 100 150 137 2826 100 3826  
231 小月亮幼儿园 38 38 1320 100 353 350 8180.1 100 9500.1  
232 成鸣幼儿园 20 18 800 50 225 179 2304 50 3104  
233 海燕幼儿园 25 25 940 200 180 180 2329 100 3269  
234 新时代幼儿园 37 37 1800 400 331 320 3913 100 5713  
235 对务春秋幼儿园 39 37 1560 100 396 382 11135 170 12695  
236 对务春晖幼儿园 20 20 1100 300 191 165 3906 100 5006  
237 风车王幼儿园 37 37 3080 500 245 245 8985 150 12065  
238 乐乐幼儿园 26 26 1500 300 274 251 7008.6 150 8508.6  
239 对务童秋幼儿园 20 20 1600 100 234 220 2772 100 4372  
240 对务蓝天幼儿园 22 22 1100 50 259 232 3620 100 4720  
241 欢乐城幼儿园 21 19 965 65 240 185 3524.8 100 4489.8  
242 大观新明幼儿园 24 24 890 200 223 215 5416 150 6306  
243 渡龙白鹤幼儿园 7 7 300 100 90 85 1215 50 1515  
244 渡龙幼儿园 16 13 700 100 190 180 1785 50 2485  
245 南水头幼儿园 20 20 1300 100 264 228 3157.8 100 4457.8  
246 沪山小太阳幼儿园 18 16 800 100 183 177 2614 130 3414  
247 沪山星星幼儿园 26 26 640 200 253 242 3711 100 4351  
248 灵江第一幼儿园 32 32 1750 300 251 251 6678.7 100 8428.7  
249 灵江浦山幼儿园 11 11 220 100 120 100 1480 100 1700  
250 渎浦新村幼儿园 25 23 1620 500 258 228 2238 100 3858  
251 渎浦小博士幼儿园 12 10 420 100 160 145 1663 100 2083  
252 渎浦艺鸣幼儿园 22 22 1050 135 252 235 2719 152 3769  
253 藻溪镇中心幼儿园 33 32 2070 200 330 293 5339.6 100 7409.6  
254 凤池中心幼儿园 29 29 1450 50 247 235 2246 100 3696  
255 浦亭中心幼儿园 13 13 500 100 102 102 1230 50 1730  
256 浦亭岭东幼儿园 6 6 300 100 72 63 627.3 61.3 927.3  
257 新起点托儿所 20 20 780 100 60 58 2193 100 2973  
258 智能托儿所 15 15 960 400 42 42 840 100 1800  
259 蓓蕾托儿所 55 55 4263 200 205 182 8012 200 12275  
260 爱贝儿托儿所 6 6 550 300 15 15 398 100 948  
261 亮晶晶托儿所 17 16 730 100 60 48 960 50 1690  
262 希阳托儿所 21 21 1000 100 122 122 1309 100 2309  
263 哈哈托儿所 14 14 380 50 68 51 587 50 967  
264 小蓓蕾托儿所 43 43 3240 200 177 151 4345 150 7585  
265 旭日宝贝托儿所 21 21 912 100 102 84 3911 200 4823  
266 笑眯眯托儿所 20 20 530 100 105 90 4201 300 4731  
267 藻溪红太阳幼儿园  11 11 600 100 68 68 770 50 1370  
268 华阳雪园幼儿园  16 16 810 100 183 183 1055 30 1865  
269 观美平美幼儿园  12 12 670 200 107 101 530 50 1200  
270 未来星幼儿园 13 11 550 50 116 60 620 20 1170  
271 观美中心幼儿园  43 43 1800 300 419 415 3217 100 5017  
272 海贝幼儿园 21 21 1010 100 160 139 3346 200 4356  
273 智慧树幼儿园 19 19 860 200 135 135 2578.6 100 3438.6  
274 向日葵托儿所 14 10 550 100 55 45 986 100 1536  
275 宝贝派托儿所 14 14 670 100 59 45 1842 200 2512  
276 苍桥幼儿园 10 7 350 50 56 50 600 50 950  
277 喜洋洋托儿所 28 28 1220 100 123 98 5805 100 7025  
278 大风车托儿所 32 32 631 100 148 130 3866 100 4497  
                       
  7989 7429 587995.4   93362 86507 #########   2664517.4  
                       
2014年苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况汇总表(表二)
序号 单位 教职员工           合计 备注
总人数 捐款人数 捐款金额数 个人捐款最高金额 总人数 捐款人数 捐款金额数 个人捐款最高金额
1 教育局机关 166 164 34700 1000         34700  
2 苍南电大 19 19 3100 200         3100  
3 苍南进修校 25 25 3100 150         3100  
4 教育实践基地                    
5 苍南中学                    
6 职业中专 184 172 12650 400 1596 1596 9446.8 50 22096.8  
7 成教中心                    
8 灵溪中学 140 140 19223 1000 1385 1385 19579 200 38802  
9 灵溪二高 147 147 14700   1575 1570 18980 300 33680  
10 龙港高中 177 177 15153.7 300 1815 1760 31485.2 300 46638.9  
11 龙港二高                 25795.1  
12 宜山高中 136 136 15800 300 1323 1323 14260 110 30060  
13 钱库高中 131 131 17550 800 1389 1350 13738.3 50 31288.3  
14 钱库二高 120 114 12950 300 925 925 9060 100 22010  
15 金乡高中                    
16 桥墩高中 92 86 9800 200 860 860 7590 50 17390  
17 矾山高中 96 92 8980 500 776 776 6028.5 100 15008.5  
18 马站高中 82 82 8300 200 673 673 4620.5 100 12920.5  
19 民族中学 76 76 7600 100 498 492 6578.5 101.5 14178.5  
20 实验一小 156 156 15150 500 2808 2808 112554.3 300 127704.3  
21 实验三小 100 98 9900 100 2168 2160 92079 500 101979  
22 特殊学校 34 29 3000 200         3000  
23 机关幼儿园 83 83 6700 300 688 668 51042 225 57742  
24 求知中学 135 133 12450 200 1635 1621 21574 200 34024 其中定向10000元
25 勤奋学校 98 98 7800   2200 2200 11000   18800  
26 树人中学                    
27 巨人中学 114 114 11410 500 1400 1400 12792.7 100 24202.7  
28 兴港高中 80 80 9000 1000 961 961 11677.5 500 20677.5  
29 江南高中                 24204.8  
30 狮山中学 71 71 8450 1000 1070 1070 11820.9 200 20270.9  
31 龙港二职                    
32 新星学校 218 218 16800 100 1550 1590 54972.7 200 71772.7  
33 新星实验学校                    
34 潜龙学校 135 135 21700 800 1778 1778 97218.7 200 118918.7  
35 裕靠学校                    
36 育才中学 22 22 3500 500 202 202 4773 100 8273  
37 南宋武校                    
38 飞林武校 75 75 7950 500 958 912 8730 50 16680  
39 飞林职业学校灵溪分校 25 25 100 1101 433 433 2707.9 30 3808.9  
40 温州实验中学龙港校区 41 41 4700 200 446 446 21905.10 300 26605.1  
41 江南实验学校 142 142 10365 500 797 797 20766 200 31131  
42 灵溪学区 3695 3641 293859.9   42516 41170 921415.38   1215275.8  
43 龙港学区 4594 4123 359905   58451 52480 1064857.9   1443613.9  
44 宜山学区                    
45 钱库学区 1217 1200 110442   18570 17314 292085.7   402427.7  
46 金乡学区 998 911 88596 1000 12820 12081 293425 350 382021  
47 桥墩学区 508 501 50535.5   6320 6073 71685.1   122220.6  
48 矾山学区                    
49 马站学区 345 337 72846   3505 3300 101341   174187.4  
50 县退教协                    
                       
      1308766.1       3421790.7   4800309.6  
注:
   1. 还未上交捐资款的学校,务必将捐资款及时汇入教育慈善会银行帐号(直属学校直接汇入,学区所属中小学、托幼儿培训培训机构汇入所在学区慈善账号),以便于统一公布;
   2. 未在汇款单中注明学校名称的,请与陈正端老师联系,联系手机:660012;
   3. 各学区、直属学校将捐资款汇至教育慈善会银行帐号的同时,要将捐款统计表按要求发至邮箱cnjycsh@163.com,以便公布。乡镇中小学、幼儿园直接发至各学区邮箱。
  苍南县教育慈善会的捐赠银行帐号:
  户名:苍南县慈善总会教育分会(银行户名还未更改);
  帐号:201000039712410;
  开户行:苍南县农村合作银行
                                                          苍南县教育慈善会
                                                        二○一四年三月三十一日
 




详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/130567.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策