朗读
各有关单位:
根据《北仑区人民政府 开发区管委会关于印发北仑区(开发区)促进产业高质量发展扶持办法的通知》(仑政〔2022〕24号),经企业申报、有关部门联合审定等程序,拟对奔诺能源化工有限公司等82家企业给予2022年度发展情况进行奖励扶持(第一批),现予以公示。
在公示期内(2023年5月17日—5月23日),任何单位和个人对公示内容持有异议的,请向宁波经济技术开发区商务局反映,联系电话:89383642。公示期限5个工作日,自公示之日算起。
宁波经济技术开发区商务局
2023年5月17日
北仑区(开发区)限上商贸企业2022年发展扶持奖励企业名单(第一批)
根据《北仑区人民政府 开发区管委会关于印发北仑区(开发区)促进产业高质量发展扶持办法的通知》(仑政〔2022〕24号),经企业申报、有关部门联合审定等程序,拟对奔诺能源化工有限公司等82家企业给予2022年度发展情况进行奖励扶持(第一批),现予以公示。
在公示期内(2023年5月17日—5月23日),任何单位和个人对公示内容持有异议的,请向宁波经济技术开发区商务局反映,联系电话:89383642。公示期限5个工作日,自公示之日算起。
宁波经济技术开发区商务局
2023年5月17日
北仑区(开发区)限上商贸企业2022年发展扶持奖励企业名单(第一批)
序号 | 单位详细名称 |
1 | 奔诺能源化工有限公司 |
2 | 宁波古剑国际贸易有限公司 |
3 | 浙江文德进出口有限公司 |
4 | 宁波慈美国际贸易有限公司 |
5 | 宁波三环磁声工贸有限公司 |
6 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 |
7 | 宁波象石实业有限公司 |
8 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 |
9 | 宁波远大国际贸易有限公司 |
10 | 宁波科固国际贸易有限公司 |
11 | 宁波溢远国际贸易有限公司 |
12 | 宁波保税区首美贸易有限公司 |
13 | 宁波太一进出口贸易有限公司 |
14 | 宁波海天同创实业有限公司 |
15 | 宁波海天志诚物产有限公司 |
16 | 宁波乾印供应链管理有限公司 |
17 | 浙江鹏源供应链管理有限公司 |
18 | 宁波恒逸贸易有限公司 |
19 | 浙江聚瑞国际贸易有限公司 |
20 | 宁波雾芯信息科技有限公司 |
21 | 宁波则立贸易有限公司 |
22 | 宁波超峰能源有限公司 |
23 | 宁波北仑泛海能源有限公司 |
24 | 宁波乐辰化工有限公司 |
25 | 宁波杉杉石化有限公司 |
26 | 顾家家居(宁波)有限公司 |
27 | 宁波茂煊国际贸易有限公司 |
28 | TCL智能科技(宁波)有限公司 |
29 | 捷豹路虎(宁波)贸易有限公司 |
30 | 见龙和桥(宁波)国际贸易有限公司 |
31 | 浙江任远进出口有限公司 |
32 | 宁波金光纸业贸易有限公司 |
33 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 |
34 | 宁波杭钢国贸有限公司 |
35 | 宁波北工能源有限公司 |
36 | 宁波拓普声学振动技术有限公司 |
37 | 浙江宁波海中贸易有限责任公司 |
38 | 万华化学(宁波)能源贸易有限公司 |
39 | 顾懿腾贸易有限公司 |
40 | 宁波拓普汽车部件有限公司 |
41 | 宁波良品铺子食品商贸有限公司 |
42 | 宁波首宁商贸有限公司 |
43 | 宁波鹏盛信泽商贸有限公司 |
44 | 宁波齐鲁新化能源科技有限公司 |
45 | 中海油大榭贸易有限公司 |
46 | 马森液化气贸易(宁波)有限公司 |
47 | 宁波华领商贸有限公司 |
48 | 宁波盈禾国际贸易有限公司 |
49 | 浙江千合石化有限公司 |
50 | 新奥新能(浙江)能源贸易有限公司 |
51 | 浙江世悦能源有限公司 |
52 | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 |
53 | 中航国际钢铁贸易有限公司 |
54 | 宁波鑫源恒业国际贸易有限公司 |
55 | 宁波浙金钢材有限公司 |
56 | 宁波中拓供应链管理有限公司 |
57 | 浙江新景进出口有限公司 |
58 | 浙江东海长城石化股份有限公司 |
59 | 浙江星光经贸有限公司 |
60 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 |
61 | 浙江吉利汽车销售有限公司 |
62 | 浙江日出精细化工有限公司 |
63 | 宁波中嘉科贸有限公司 |
64 | 宁波邦普循环科技有限公司 |
65 | 宁波邦普时代新能源有限公司 |
66 | 浙江巴德富供应链管理有限公司 |
67 | 宁波鑫钢联实业股份有限公司 |
68 | 宁波春隆化工有限公司 |
69 | 国家能源集团宁波燃料有限公司 |
70 | 浙江极氪智能科技有限公司 |
71 | 浙江台榭能源有限公司 |
72 | 同塔物产有限公司 |
73 | 宁波淮能物资有限公司 |
74 | 宁波城际能源贸易有限公司 |
75 | 富邦物产有限公司 |
76 | 宁波郑宜兰能源有限公司 |
77 | 中信金属宁波能源有限公司 |
78 | 远大能源化工有限公司 |
79 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 |
80 | 宁波百地年液化石油气有限公司 |
81 | 远大物产集团有限公司 |
82 | 宁波甬鼎供应链有限公司 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 北仑政策 > 北仑区商务局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/beilunqushangwuju/20230519/436341.html